Country: Usa (United States )

Capital: Washington-dc

The time zone being used in the United States

The United States currently uses a total of 6 time zones AST MDT PDT AKDT HST SST

Offset Time zone Representative city Current time
UTC -04:00 AST Ponce 00:19 Sun, Apr 28 2024
UTC -06:00 MDT El paso 22:19 Sat, Apr 27 2024
UTC -07:00 PDT Los-angeles 21:19 Sat, Apr 27 2024
UTC -08:00 AKDT Anchorage 19:19 Sat, Apr 27 2024
UTC -10:00 HST Honolulu 18:19 Sat, Apr 27 2024
UTC -11:00 SST Pago pago 17:19 Sat, Apr 27 2024

Time by city in the United States

AST (UTC -04:00)

City Current time
Akron 00:19 Sun, Apr 28 2024
Allentown 00:19 Sun, Apr 28 2024
Annapolis 00:19 Sun, Apr 28 2024
Athens 00:19 Sun, Apr 28 2024
Augusta 00:19 Sun, Apr 28 2024
Boston 00:19 Sun, Apr 28 2024
Bronx 00:19 Sun, Apr 28 2024
Cambridge 00:19 Sun, Apr 28 2024
Charleston 00:19 Sun, Apr 28 2024
Charlottesville 00:19 Sun, Apr 28 2024
Cincinnati 00:19 Sun, Apr 28 2024
City of lowell 00:19 Sun, Apr 28 2024
Clearwater 00:19 Sun, Apr 28 2024
Coral springs 00:19 Sun, Apr 28 2024
Detroit 00:19 Sun, Apr 28 2024
Elizabeth 00:19 Sun, Apr 28 2024
Flint 00:19 Sun, Apr 28 2024
Fort lauderdale 00:19 Sun, Apr 28 2024
Grand rapids 00:19 Sun, Apr 28 2024
Hartford 00:19 Sun, Apr 28 2024
Indianapolis 00:19 Sun, Apr 28 2024
Jersey city 00:19 Sun, Apr 28 2024
Lansing 00:19 Sun, Apr 28 2024
Livonia 00:19 Sun, Apr 28 2024
Manchester 00:19 Sun, Apr 28 2024
Miami beach 00:19 Sun, Apr 28 2024
New haven 00:19 Sun, Apr 28 2024
New-york 00:19 Sun, Apr 28 2024
Niagara falls 00:19 Sun, Apr 28 2024
Orlando 00:19 Sun, Apr 28 2024
Pittsburgh 00:19 Sun, Apr 28 2024
Providence 00:19 Sun, Apr 28 2024
Richmond 00:19 Sun, Apr 28 2024
South bend 00:19 Sun, Apr 28 2024
Sterling heights 00:19 Sun, Apr 28 2024
Tallahassee 00:19 Sun, Apr 28 2024
Toledo 00:19 Sun, Apr 28 2024
Warren 00:19 Sun, Apr 28 2024
Waterbury 00:19 Sun, Apr 28 2024
Worcester 00:19 Sun, Apr 28 2024
City Current time
Alexandria 00:19 Sun, Apr 28 2024
Ann arbor 00:19 Sun, Apr 28 2024
Arlington county 00:19 Sun, Apr 28 2024
Atlanta 00:19 Sun, Apr 28 2024
Baltimore 00:19 Sun, Apr 28 2024
Bridgeport 00:19 Sun, Apr 28 2024
Buffalo 00:19 Sun, Apr 28 2024
Cape cod 00:19 Sun, Apr 28 2024
Charlotte 00:19 Sun, Apr 28 2024
Chattanooga 00:19 Sun, Apr 28 2024
City of cape coral 00:19 Sun, Apr 28 2024
City of pembroke pines 00:19 Sun, Apr 28 2024
Cleveland 00:19 Sun, Apr 28 2024
Dayton 00:19 Sun, Apr 28 2024
Durham 00:19 Sun, Apr 28 2024
Fayetteville 00:19 Sun, Apr 28 2024
Florida city 00:19 Sun, Apr 28 2024
Fort wayne 00:19 Sun, Apr 28 2024
Greensboro 00:19 Sun, Apr 28 2024
Hialeah 00:19 Sun, Apr 28 2024
Jacksonville 00:19 Sun, Apr 28 2024
Knoxville 00:19 Sun, Apr 28 2024
Lexington 00:19 Sun, Apr 28 2024
Louisville 00:19 Sun, Apr 28 2024
Miami 00:19 Sun, Apr 28 2024
Miami gardens 00:19 Sun, Apr 28 2024
New london 00:19 Sun, Apr 28 2024
Newark 00:19 Sun, Apr 28 2024
Ocean city 00:19 Sun, Apr 28 2024
Philadelphia 00:19 Sun, Apr 28 2024
Ponce 00:19 Sun, Apr 28 2024
Raleigh 00:19 Sun, Apr 28 2024
Savannah 00:19 Sun, Apr 28 2024
Stamford 00:19 Sun, Apr 28 2024
Syracuse 00:19 Sun, Apr 28 2024
Tampa 00:19 Sun, Apr 28 2024
Virginia beach 00:19 Sun, Apr 28 2024
Washington-dc 00:19 Sun, Apr 28 2024
Winston-salem 00:19 Sun, Apr 28 2024
Yonkers 00:19 Sun, Apr 28 2024

MDT (UTC -06:00)

City Current time
Albuquerque 22:19 Sat, Apr 27 2024
Billings 22:19 Sat, Apr 27 2024
Boulder 22:19 Sat, Apr 27 2024
City of arvada 22:19 Sat, Apr 27 2024
Colorado springs 22:19 Sat, Apr 27 2024
El paso 22:19 Sat, Apr 27 2024
Idaho falls 22:19 Sat, Apr 27 2024
Lakewood 22:19 Sat, Apr 27 2024
Missoula 22:19 Sat, Apr 27 2024
Panguitch 22:19 Sat, Apr 27 2024
Pueblo 22:19 Sat, Apr 27 2024
Santa fe 22:19 Sat, Apr 27 2024
West valley city 22:19 Sat, Apr 27 2024
City Current time
Aurora 22:19 Sat, Apr 27 2024
Boise 22:19 Sat, Apr 27 2024
Bozeman 22:19 Sat, Apr 27 2024
City of westminster 22:19 Sat, Apr 27 2024
Denver 22:19 Sat, Apr 27 2024
Fort collins 22:19 Sat, Apr 27 2024
Kanab 22:19 Sat, Apr 27 2024
Las-vegas nm 22:19 Sat, Apr 27 2024
Moab 22:19 Sat, Apr 27 2024
Provo 22:19 Sat, Apr 27 2024
Salt lake city 22:19 Sat, Apr 27 2024
West jordan 22:19 Sat, Apr 27 2024

PDT (UTC -07:00)

City Current time
Anaheim 21:19 Sat, Apr 27 2024
Bellevue 21:19 Sat, Apr 27 2024
Big sur 21:19 Sat, Apr 27 2024
Camarillo 21:19 Sat, Apr 27 2024
Chula vista 21:19 Sat, Apr 27 2024
City of el monte 21:19 Sat, Apr 27 2024
Concord 21:19 Sat, Apr 27 2024
Costa mesa 21:19 Sat, Apr 27 2024
Downey 21:19 Sat, Apr 27 2024
Elko 21:19 Sat, Apr 27 2024
Eugene 21:19 Sat, Apr 27 2024
Fontana 21:19 Sat, Apr 27 2024
Fresno 21:19 Sat, Apr 27 2024
Garden grove 21:19 Sat, Apr 27 2024
Hacienda heights 21:19 Sat, Apr 27 2024
Henderson 21:19 Sat, Apr 27 2024
Inglewood 21:19 Sat, Apr 27 2024
Lake tahoe 21:19 Sat, Apr 27 2024
Las-vegas 21:19 Sat, Apr 27 2024
Los-angeles 21:19 Sat, Apr 27 2024
Menlo park 21:19 Sat, Apr 27 2024
Modesto 21:19 Sat, Apr 27 2024
Monterey 21:19 Sat, Apr 27 2024
Moreno valley 21:19 Sat, Apr 27 2024
Mountain view 21:19 Sat, Apr 27 2024
North-las vegas 21:19 Sat, Apr 27 2024
Oakland 21:19 Sat, Apr 27 2024
Ontario 21:19 Sat, Apr 27 2024
Oxnard 21:19 Sat, Apr 27 2024
Palo alto 21:19 Sat, Apr 27 2024
Pasadena 21:19 Sat, Apr 27 2024
Phoenix 21:19 Sat, Apr 27 2024
Portland 21:19 Sat, Apr 27 2024
Reno 21:19 Sat, Apr 27 2024
Rowland heights 21:19 Sat, Apr 27 2024
Salem 21:19 Sat, Apr 27 2024
San bernardino 21:19 Sat, Apr 27 2024
San francisco 21:19 Sat, Apr 27 2024
San jose 21:19 Sat, Apr 27 2024
Santa clara 21:19 Sat, Apr 27 2024
Santa maria 21:19 Sat, Apr 27 2024
Sausalito 21:19 Sat, Apr 27 2024
Seattle 21:19 Sat, Apr 27 2024
Solvang 21:19 Sat, Apr 27 2024
Stockton 21:19 Sat, Apr 27 2024
Tacoma 21:19 Sat, Apr 27 2024
Thousand oaks 21:19 Sat, Apr 27 2024
Tucson 21:19 Sat, Apr 27 2024
加利福尼亚州 21:19 Sat, Apr 27 2024
City Current time
Bakersfield 21:19 Sat, Apr 27 2024
Big bear lake 21:19 Sat, Apr 27 2024
Burbank 21:19 Sat, Apr 27 2024
Chandler 21:19 Sat, Apr 27 2024
City of berkeley 21:19 Sat, Apr 27 2024
City of vallejo 21:19 Sat, Apr 27 2024
Corona 21:19 Sat, Apr 27 2024
Daly city 21:19 Sat, Apr 27 2024
Elk grove 21:19 Sat, Apr 27 2024
Escondido 21:19 Sat, Apr 27 2024
Flagstaff 21:19 Sat, Apr 27 2024
Fremont 21:19 Sat, Apr 27 2024
Fullerton 21:19 Sat, Apr 27 2024
Gilbert 21:19 Sat, Apr 27 2024
Hayward 21:19 Sat, Apr 27 2024
Huntington beach 21:19 Sat, Apr 27 2024
Irvine 21:19 Sat, Apr 27 2024
Lancaster 21:19 Sat, Apr 27 2024
Long beach 21:19 Sat, Apr 27 2024
Mammoth lakes 21:19 Sat, Apr 27 2024
Mesa 21:19 Sat, Apr 27 2024
Mojave 21:19 Sat, Apr 27 2024
Monterey park 21:19 Sat, Apr 27 2024
Morro bay 21:19 Sat, Apr 27 2024
Newport beach 21:19 Sat, Apr 27 2024
Norwalk 21:19 Sat, Apr 27 2024
Oceanside 21:19 Sat, Apr 27 2024
Orange 21:19 Sat, Apr 27 2024
Palmdale 21:19 Sat, Apr 27 2024
Paradise 21:19 Sat, Apr 27 2024
Peoria 21:19 Sat, Apr 27 2024
Pomona 21:19 Sat, Apr 27 2024
Rancho cucamonga 21:19 Sat, Apr 27 2024
Riverside 21:19 Sat, Apr 27 2024
Sacramento 21:19 Sat, Apr 27 2024
Salinas 21:19 Sat, Apr 27 2024
San diego 21:19 Sat, Apr 27 2024
San gabriel 21:19 Sat, Apr 27 2024
Santa ana 21:19 Sat, Apr 27 2024
Santa clarita 21:19 Sat, Apr 27 2024
Santa rosa 21:19 Sat, Apr 27 2024
Scottsdale 21:19 Sat, Apr 27 2024
Simi valley 21:19 Sat, Apr 27 2024
Spokane 21:19 Sat, Apr 27 2024
Sunnyvale 21:19 Sat, Apr 27 2024
Tempe 21:19 Sat, Apr 27 2024
Torrance 21:19 Sat, Apr 27 2024
Vancouver 21:19 Sat, Apr 27 2024
West covina 21:19 Sat, Apr 27 2024

AKDT (UTC -08:00)

City Current time
Anchorage 19:19 Sat, Apr 27 2024
Seward 19:19 Sat, Apr 27 2024
Yakutat 19:19 Sat, Apr 27 2024
City Current time
Fairbanks 19:19 Sat, Apr 27 2024
Valdez 19:19 Sat, Apr 27 2024

HST (UTC -10:00)

City Current time
Hilo 18:19 Sat, Apr 27 2024
City Current time
Honolulu 18:19 Sat, Apr 27 2024

SST (UTC -11:00)

City Current time
Pago pago 17:19 Sat, Apr 27 2024
City Current time