Country: Uk (United Kingdom )

Capital: London

The time zone being used in the United Kingdom

The United Kingdom currently uses a total of 1 time zones BST

Offset Time zone Representative city Current time
UTC +01:00 BST Aberdeen 07:12 Mon, May 13 2024

Time by city in the United Kingdom

BST (UTC +01:00)

City Current time
Aberdeen 07:12 Mon, May 13 2024
Ambleside 07:12 Mon, May 13 2024
Bicester 07:12 Mon, May 13 2024
Blackpool 07:12 Mon, May 13 2024
Borough of crawley 07:12 Mon, May 13 2024
Bourton on the water 07:12 Mon, May 13 2024
Bristol 07:12 Mon, May 13 2024
Buxton 07:12 Mon, May 13 2024
Cambridge 07:12 Mon, May 13 2024
Cardiff 07:12 Mon, May 13 2024
Chichester 07:12 Mon, May 13 2024
City of dundee 07:12 Mon, May 13 2024
City of preston 07:12 Mon, May 13 2024
Conwy 07:12 Mon, May 13 2024
Derby 07:12 Mon, May 13 2024
Dorset 07:12 Mon, May 13 2024
Ely 07:12 Mon, May 13 2024
Fort william 07:12 Mon, May 13 2024
Harrogate 07:12 Mon, May 13 2024
Inverness 07:12 Mon, May 13 2024
Kendal 07:12 Mon, May 13 2024
Kingston upon hull 07:12 Mon, May 13 2024
Leicester 07:12 Mon, May 13 2024
Llandudno 07:12 Mon, May 13 2024
Londonderry 07:12 Mon, May 13 2024
Lymington 07:12 Mon, May 13 2024
Newcastle upon tyne 07:12 Mon, May 13 2024
Northampton 07:12 Mon, May 13 2024
Nottingham 07:12 Mon, May 13 2024
Oxford 07:12 Mon, May 13 2024
Peterborough 07:12 Mon, May 13 2024
Plymouth 07:12 Mon, May 13 2024
Portree 07:12 Mon, May 13 2024
Reading 07:12 Mon, May 13 2024
Scarborough 07:12 Mon, May 13 2024
Slough 07:12 Mon, May 13 2024
Southend-on-sea 07:12 Mon, May 13 2024
Stirling 07:12 Mon, May 13 2024
Swansea 07:12 Mon, May 13 2024
Watford 07:12 Mon, May 13 2024
Windermere and bowness 07:12 Mon, May 13 2024
York 07:12 Mon, May 13 2024
City Current time
Alnwick 07:12 Mon, May 13 2024
Bakewell 07:12 Mon, May 13 2024
Birmingham 07:12 Mon, May 13 2024
Borough of corby 07:12 Mon, May 13 2024
Bournemouth 07:12 Mon, May 13 2024
Brighton 07:12 Mon, May 13 2024
Bushmills 07:12 Mon, May 13 2024
Caernarfon 07:12 Mon, May 13 2024
Canterbury 07:12 Mon, May 13 2024
Cheltenham 07:12 Mon, May 13 2024
City of coventry 07:12 Mon, May 13 2024
City of edinburgh 07:12 Mon, May 13 2024
Colchester 07:12 Mon, May 13 2024
Cornwall 07:12 Mon, May 13 2024
Devon 07:12 Mon, May 13 2024
Eastbourne 07:12 Mon, May 13 2024
Exeter 07:12 Mon, May 13 2024
Gloucester 07:12 Mon, May 13 2024
Hereford 07:12 Mon, May 13 2024
Ipswich 07:12 Mon, May 13 2024
Keswick 07:12 Mon, May 13 2024
Leeds 07:12 Mon, May 13 2024
Liverpool 07:12 Mon, May 13 2024
London 07:12 Mon, May 13 2024
Luton 07:12 Mon, May 13 2024
Manchester 07:12 Mon, May 13 2024
Newport 07:12 Mon, May 13 2024
Norwich 07:12 Mon, May 13 2024
Oban 07:12 Mon, May 13 2024
Penzance 07:12 Mon, May 13 2024
Pitlochry 07:12 Mon, May 13 2024
Poole 07:12 Mon, May 13 2024
Portsmouth 07:12 Mon, May 13 2024
Richmond upon thames 07:12 Mon, May 13 2024
Sheffield 07:12 Mon, May 13 2024
Southampton 07:12 Mon, May 13 2024
St ives 07:12 Mon, May 13 2024
Stoke-on-trent 07:12 Mon, May 13 2024
Warrington 07:12 Mon, May 13 2024
Weymouth 07:12 Mon, May 13 2024
Wolverhampton 07:12 Mon, May 13 2024
Yorkshire 07:12 Mon, May 13 2024