Country: Russia (Russian Federation )

Capital: Moscow

The time zone being used in the Russian Federation

The Russian Federation currently uses a total of 11 time zones EET MSK +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12

Offset Time zone Representative city Current time
UTC +02:00 EET Kaliningrad 09:54 Sun, May 12 2024
UTC +03:00 MSK Almetyevsk 10:54 Sun, May 12 2024
UTC +04:00 +04 Astrakhan 11:54 Sun, May 12 2024
UTC +05:00 +05 Berezniki 12:54 Sun, May 12 2024
UTC +06:00 +06 Omsk 13:54 Sun, May 12 2024
UTC +07:00 +07 Abakan 14:54 Sun, May 12 2024
UTC +08:00 +08 Angarsk 15:54 Sun, May 12 2024
UTC +09:00 +09 Chita 16:54 Sun, May 12 2024
UTC +10:00 +10 Khabarovsk 17:54 Sun, May 12 2024
UTC +11:00 +11 Sakhalin 18:54 Sun, May 12 2024
UTC +12:00 +12 Anadyr 19:54 Sun, May 12 2024

Time by city in the Russian Federation

EET (UTC +02:00)

City Current time
Kaliningrad 09:54 Sun, May 12 2024
City Current time

MSK (UTC +03:00)

City Current time
Almetyevsk 10:54 Sun, May 12 2024
Armavir 10:54 Sun, May 12 2024
Balakovo 10:54 Sun, May 12 2024
Bataysk 10:54 Sun, May 12 2024
Bryansk 10:54 Sun, May 12 2024
Cherepovets 10:54 Sun, May 12 2024
Derbent 10:54 Sun, May 12 2024
Elektrostal 10:54 Sun, May 12 2024
Engels 10:54 Sun, May 12 2024
Ivanovo 10:54 Sun, May 12 2024
Kamyshin 10:54 Sun, May 12 2024
Khasavyurt 10:54 Sun, May 12 2024
Kirov 10:54 Sun, May 12 2024
Kizhi 10:54 Sun, May 12 2024
Korolyov 10:54 Sun, May 12 2024
Kovrov 10:54 Sun, May 12 2024
Kursk 10:54 Sun, May 12 2024
Lyubertsy 10:54 Sun, May 12 2024
Maykop 10:54 Sun, May 12 2024
Moscow 10:54 Sun, May 12 2024
Murom 10:54 Sun, May 12 2024
Naberezhnye chelny 10:54 Sun, May 12 2024
Nevinnomyssk 10:54 Sun, May 12 2024
Nizhny novgorod 10:54 Sun, May 12 2024
Novgorod 10:54 Sun, May 12 2024
Novocherkassk 10:54 Sun, May 12 2024
Novorossiysk 10:54 Sun, May 12 2024
Obninsk 10:54 Sun, May 12 2024
Orekhovo-zuyevo 10:54 Sun, May 12 2024
Penza 10:54 Sun, May 12 2024
Podolsk 10:54 Sun, May 12 2024
Pyatigorsk 10:54 Sun, May 12 2024
Rostov-on-don 10:54 Sun, May 12 2024
Rybinsk 10:54 Sun, May 12 2024
Saransk 10:54 Sun, May 12 2024
Sergiyev posad 10:54 Sun, May 12 2024
Severodvinsk 10:54 Sun, May 12 2024
Shchyolkovo 10:54 Sun, May 12 2024
Sochi 10:54 Sun, May 12 2024
Stavropol 10:54 Sun, May 12 2024
Syktyvkar 10:54 Sun, May 12 2024
Tambov 10:54 Sun, May 12 2024
Tver 10:54 Sun, May 12 2024
Velikiye luki 10:54 Sun, May 12 2024
Vladikavkaz 10:54 Sun, May 12 2024
Volgodonsk 10:54 Sun, May 12 2024
Vologda 10:54 Sun, May 12 2024
Voronezh 10:54 Sun, May 12 2024
Yalta 10:54 Sun, May 12 2024
Yelets 10:54 Sun, May 12 2024
Zelenodolsk 10:54 Sun, May 12 2024
Zheleznodorozhny 10:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Arkhangelsk 10:54 Sun, May 12 2024
Arzamas 10:54 Sun, May 12 2024
Balashikha 10:54 Sun, May 12 2024
Belgorod 10:54 Sun, May 12 2024
Cheboksary 10:54 Sun, May 12 2024
Cherkessk 10:54 Sun, May 12 2024
Dzerzhinsk 10:54 Sun, May 12 2024
Elista 10:54 Sun, May 12 2024
Grozny 10:54 Sun, May 12 2024
Kaluga 10:54 Sun, May 12 2024
Kazan 10:54 Sun, May 12 2024
Khimki 10:54 Sun, May 12 2024
Kislovodsk 10:54 Sun, May 12 2024
Kolomna 10:54 Sun, May 12 2024
Kostroma 10:54 Sun, May 12 2024
Krasnodar 10:54 Sun, May 12 2024
Lipetsk 10:54 Sun, May 12 2024
Makhachkala 10:54 Sun, May 12 2024
Michurinsk 10:54 Sun, May 12 2024
Murmansk 10:54 Sun, May 12 2024
Mytishchi 10:54 Sun, May 12 2024
Nalchik 10:54 Sun, May 12 2024
Nizhnekamsk 10:54 Sun, May 12 2024
Noginsk 10:54 Sun, May 12 2024
Novocheboksarsk 10:54 Sun, May 12 2024
Novomoskovsk 10:54 Sun, May 12 2024
Novoshakhtinsk 10:54 Sun, May 12 2024
Odintsovo 10:54 Sun, May 12 2024
Oryol 10:54 Sun, May 12 2024
Petrozavodsk 10:54 Sun, May 12 2024
Pskov 10:54 Sun, May 12 2024
Rostov veliky 10:54 Sun, May 12 2024
Ryazan 10:54 Sun, May 12 2024
Saint petersburg 10:54 Sun, May 12 2024
Saratov 10:54 Sun, May 12 2024
Serpukhov 10:54 Sun, May 12 2024
Shakhty 10:54 Sun, May 12 2024
Smolensk 10:54 Sun, May 12 2024
Stary oskol 10:54 Sun, May 12 2024
Suzdal 10:54 Sun, May 12 2024
Taganrog 10:54 Sun, May 12 2024
Tula 10:54 Sun, May 12 2024
Ukhta 10:54 Sun, May 12 2024
Veliky novgorod 10:54 Sun, May 12 2024
Vladimir 10:54 Sun, May 12 2024
Volgograd 10:54 Sun, May 12 2024
Volzhsky 10:54 Sun, May 12 2024
Vyborg 10:54 Sun, May 12 2024
Yaroslavl 10:54 Sun, May 12 2024
Yoshkar-ola 10:54 Sun, May 12 2024
Zelenograd 10:54 Sun, May 12 2024
Zhukovsky 10:54 Sun, May 12 2024

+04 (UTC +04:00)

City Current time
Astrakhan 11:54 Sun, May 12 2024
Glazov 11:54 Sun, May 12 2024
Novokuybyshevsk 11:54 Sun, May 12 2024
Sarapul 11:54 Sun, May 12 2024
Tolyatti 11:54 Sun, May 12 2024
Votkinsk 11:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Dimitrovgrad 11:54 Sun, May 12 2024
Izhevsk 11:54 Sun, May 12 2024
Samara 11:54 Sun, May 12 2024
Syzran 11:54 Sun, May 12 2024
Ulyanovsk 11:54 Sun, May 12 2024

+05 (UTC +05:00)

City Current time
Berezniki 12:54 Sun, May 12 2024
Kamensk-uralsky 12:54 Sun, May 12 2024
Magnitogorsk 12:54 Sun, May 12 2024
Neftekamsk 12:54 Sun, May 12 2024
Nizhnevartovsk 12:54 Sun, May 12 2024
Novotroitsk 12:54 Sun, May 12 2024
Noyabrsk 12:54 Sun, May 12 2024
Orenburg 12:54 Sun, May 12 2024
Perm 12:54 Sun, May 12 2024
Salavat 12:54 Sun, May 12 2024
Sterlitamak 12:54 Sun, May 12 2024
Tobolsk 12:54 Sun, May 12 2024
Ufa 12:54 Sun, May 12 2024
Zlatoust 12:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Chelyabinsk 12:54 Sun, May 12 2024
Kurgan 12:54 Sun, May 12 2024
Miass 12:54 Sun, May 12 2024
Nefteyugansk 12:54 Sun, May 12 2024
Nizhny tagil 12:54 Sun, May 12 2024
Novy urengoy 12:54 Sun, May 12 2024
Oktyabrsky 12:54 Sun, May 12 2024
Orsk 12:54 Sun, May 12 2024
Pervouralsk 12:54 Sun, May 12 2024
Solikamsk 12:54 Sun, May 12 2024
Surgut 12:54 Sun, May 12 2024
Tyumen 12:54 Sun, May 12 2024
Yekaterinburg 12:54 Sun, May 12 2024

+06 (UTC +06:00)

City Current time
Omsk 13:54 Sun, May 12 2024
City Current time

+07 (UTC +07:00)

City Current time
Abakan 14:54 Sun, May 12 2024
Barnaul 14:54 Sun, May 12 2024
Kansk 14:54 Sun, May 12 2024
Kiselyovsk 14:54 Sun, May 12 2024
Kyzyl 14:54 Sun, May 12 2024
Mezhdurechensk 14:54 Sun, May 12 2024
Novokuznetsk 14:54 Sun, May 12 2024
Prokopyevsk 14:54 Sun, May 12 2024
Seversk 14:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Achinsk 14:54 Sun, May 12 2024
Biysk 14:54 Sun, May 12 2024
Kemerovo 14:54 Sun, May 12 2024
Krasnoyarsk 14:54 Sun, May 12 2024
Leninsk-kuznetsky 14:54 Sun, May 12 2024
Norilsk 14:54 Sun, May 12 2024
Novosibirsk 14:54 Sun, May 12 2024
Rubtsovsk 14:54 Sun, May 12 2024
Tomsk 14:54 Sun, May 12 2024

+08 (UTC +08:00)

City Current time
Angarsk 15:54 Sun, May 12 2024
Bratsk 15:54 Sun, May 12 2024
Ulan-ude 15:54 Sun, May 12 2024
Ust-ilimsk 15:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Blagoveshchensk 15:54 Sun, May 12 2024
Irkutsk 15:54 Sun, May 12 2024
Usolye-sibirskoye 15:54 Sun, May 12 2024

+09 (UTC +09:00)

City Current time
Chita 16:54 Sun, May 12 2024
Zabaykalsk 16:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Yakutsk 16:54 Sun, May 12 2024

+10 (UTC +10:00)

City Current time
Khabarovsk 17:54 Sun, May 12 2024
Magadan 17:54 Sun, May 12 2024
Ussuriysk 17:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Komsomolsk-on-amur 17:54 Sun, May 12 2024
Nakhodka 17:54 Sun, May 12 2024
Vladivostok 17:54 Sun, May 12 2024

+11 (UTC +11:00)

City Current time
Sakhalin 18:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Yuzhno-sakhalinsk 18:54 Sun, May 12 2024

+12 (UTC +12:00)

City Current time
Anadyr 19:54 Sun, May 12 2024
Petropavlovsk-kamchatsky 19:54 Sun, May 12 2024
City Current time
Kamchatka peninsula 19:54 Sun, May 12 2024