Country: New-zealand (New Zealand )

Capital: Hamilton

The time zone being used in the New Zealand

The New Zealand currently uses a total of 1 time zones NZST

Offset Time zone Representative city Current time
UTC +12:00 NZST Arrowtown 06:01 Mon, May 13 2024

Time by city in the New Zealand

NZST (UTC +12:00)

City Current time
Arrowtown 06:01 Mon, May 13 2024
Christchurch 06:01 Mon, May 13 2024
Dunedin 06:01 Mon, May 13 2024
Franz josef 06:01 Mon, May 13 2024
Hamilton 06:01 Mon, May 13 2024
Invercargill 06:01 Mon, May 13 2024
Manapouri 06:01 Mon, May 13 2024
Motueka 06:01 Mon, May 13 2024
New plymouth 06:01 Mon, May 13 2024
Owaka 06:01 Mon, May 13 2024
Papatowai 06:01 Mon, May 13 2024
Queenstown 06:01 Mon, May 13 2024
Tauranga 06:01 Mon, May 13 2024
Timaru 06:01 Mon, May 13 2024
Wanaka 06:01 Mon, May 13 2024
City Current time
Auckland 06:01 Mon, May 13 2024
Curio bay 06:01 Mon, May 13 2024
Fox glacier 06:01 Mon, May 13 2024
Greymouth 06:01 Mon, May 13 2024
Hokitika 06:01 Mon, May 13 2024
Kaikoura 06:01 Mon, May 13 2024
Matamata 06:01 Mon, May 13 2024
Napier-hastings urban area 06:01 Mon, May 13 2024
Oamaru 06:01 Mon, May 13 2024
Paihia 06:01 Mon, May 13 2024
Picton 06:01 Mon, May 13 2024
Rotorua 06:01 Mon, May 13 2024
Te anau 06:01 Mon, May 13 2024
Waimate 06:01 Mon, May 13 2024
Wellington 06:01 Mon, May 13 2024