Country: Netherlands (Netherlands(Holland) )

Capital: Amsterdam

The time zone being used in the Netherlands(Holland)

The Netherlands(Holland) currently uses a total of 2 time zones CEST AST

Offset Time zone Representative city Current time
UTC +02:00 CEST Alkmaar 19:51 Mon, May 13 2024
UTC -04:00 AST Willemstad 13:51 Mon, May 13 2024

Time by city in the Netherlands(Holland)

CEST (UTC +02:00)

City Current time
Alkmaar 19:51 Mon, May 13 2024
Amersfoort 19:51 Mon, May 13 2024
Amsterdam 19:51 Mon, May 13 2024
Arnhem 19:51 Mon, May 13 2024
Dordrecht 19:51 Mon, May 13 2024
Eindhoven 19:51 Mon, May 13 2024
Enschede 19:51 Mon, May 13 2024
Groningen 19:51 Mon, May 13 2024
Heerlen 19:51 Mon, May 13 2024
Leiden 19:51 Mon, May 13 2024
Maastricht 19:51 Mon, May 13 2024
Middelburg 19:51 Mon, May 13 2024
Roermond 19:51 Mon, May 13 2024
Sittard-geleen 19:51 Mon, May 13 2024
Tilburg 19:51 Mon, May 13 2024
Venlo 19:51 Mon, May 13 2024
Wageningen 19:51 Mon, May 13 2024
Zoetermeer 19:51 Mon, May 13 2024
City Current time
Almere 19:51 Mon, May 13 2024
Amstelveen 19:51 Mon, May 13 2024
Apeldoorn 19:51 Mon, May 13 2024
Den helder 19:51 Mon, May 13 2024
Ede 19:51 Mon, May 13 2024
Emmen 19:51 Mon, May 13 2024
Giethoorn 19:51 Mon, May 13 2024
Haarlem 19:51 Mon, May 13 2024
Hoorn 19:51 Mon, May 13 2024
Lisse 19:51 Mon, May 13 2024
Marken 19:51 Mon, May 13 2024
Nijmegen 19:51 Mon, May 13 2024
Rotterdam 19:51 Mon, May 13 2024
The hague 19:51 Mon, May 13 2024
Utrecht 19:51 Mon, May 13 2024
Volendam 19:51 Mon, May 13 2024
Zaanstad 19:51 Mon, May 13 2024
Zwolle 19:51 Mon, May 13 2024

AST (UTC -04:00)

City Current time
Willemstad 13:51 Mon, May 13 2024
City Current time