Country: Indonesia (Indonesia)

Capital: Jakarta

The time zone being used in the Indonesia

The Indonesia currently uses a total of 3 time zones WIB WITA WIT

Offset Time zone Representative city Current time
UTC +07:00 WIB Aceh timur 11:01 Fri, May 17 2024
UTC +08:00 WITA Balikpapan 12:01 Fri, May 17 2024
UTC +09:00 WIT Jayapura 13:01 Fri, May 17 2024

Time by city in the Indonesia

WIB (UTC +07:00)

City Current time
Aceh timur 11:01 Fri, May 17 2024
Bandung city 11:01 Fri, May 17 2024
Bogor 11:01 Fri, May 17 2024
City of magelang 11:01 Fri, May 17 2024
Kota kediri 11:01 Fri, May 17 2024
Malang 11:01 Fri, May 17 2024
Padang 11:01 Fri, May 17 2024
Palembang 11:01 Fri, May 17 2024
Pematangsiantar 11:01 Fri, May 17 2024
Semarang 11:01 Fri, May 17 2024
Sukabumi city 11:01 Fri, May 17 2024
Surakarta 11:01 Fri, May 17 2024
Tegal 11:01 Fri, May 17 2024
City Current time
Banda acèh 11:01 Fri, May 17 2024
Batam 11:01 Fri, May 17 2024
Cirebon city 11:01 Fri, May 17 2024
Jakarta 11:01 Fri, May 17 2024
Madiun 11:01 Fri, May 17 2024
Medan 11:01 Fri, May 17 2024
Palangkaraya 11:01 Fri, May 17 2024
Pekalongan 11:01 Fri, May 17 2024
Pontianak 11:01 Fri, May 17 2024
Singkawang 11:01 Fri, May 17 2024
Surabaya 11:01 Fri, May 17 2024
Tanjung pinang 11:01 Fri, May 17 2024
Yogyakarta 11:01 Fri, May 17 2024

WITA (UTC +08:00)

City Current time
Balikpapan 12:01 Fri, May 17 2024
Denpasar 12:01 Fri, May 17 2024
Manado 12:01 Fri, May 17 2024
Palu 12:01 Fri, May 17 2024
City Current time
Banjarmasin 12:01 Fri, May 17 2024
Makassar 12:01 Fri, May 17 2024
Mataram 12:01 Fri, May 17 2024
Samarinda 12:01 Fri, May 17 2024

WIT (UTC +09:00)

City Current time
Jayapura 13:01 Fri, May 17 2024
City Current time
Kota ambon 13:01 Fri, May 17 2024